Informations du Covid 19 en Europe et sur quelques Pays.

Classement : par nombre de décès par pays pour 100 000 habitants.

 

Nombre de décès par pays pour 100 000 habitants
Europe Nombre de cas Nombre décès Population/pays % de décès/pop % de cas/pop 100 000
Allemagne 3 085 142 79 428 83 000 000 0,0957 3,7170 95,70 15/04/2021
Autriche 586 883 9 813 8 859 000 0,1108 6,6247 110,77 15/04/2021
Belgique 935 316 23 603 11 460 000 0,2060 8,1616 205,96 15/04/2021
Bulgarie 380 576 14 871 7 000 000 0,2124 5,4368 212,44 15/04/2021
Chypre 53 524 277 1 189 000 0,0233 4,5016 23,30 15/04/2021
Croatie 297 973 6 399 4 089 000 0,1565 7,2872 156,49 15/04/2021
Danemark 239 563 2 447 5 806 000 0,0421 4,1261 42,15 15/04/2021
Espagne 3 387 022 76 756 46 940 000 0,1635 7,2156 163,52 15/04/2021
Estonie 116 200 1 064 1 329 000 0,0801 8,7434 80,06 15/04/2021
Finlande 82 964 881 5 518 000 0,0160 1,5035 15,97 15/04/2021
France 5 112 343 99 138 66 000 000 0,1502 7,7460 150,21 15/04/2021
Grèce 304 184 9 135 10 720 000 0,0852 2,8375 85,21 15/04/2021
Hongrie 736 982 24 521 9 773 000 0,2509 7,5410 250,91 15/04/2021
Irlande 242 105 4 812 4 904 000 0,0981 4,9369 98,12 15/04/2021
Italie 3 809 193 115 557 60 000 000 0,1926 6,3487 192,60 15/04/2021
Lettonie 109 088 2 019 1 920 000 0,1052 5,6817 105,16 15/04/2021
Lituanie 230 462 3 730 2 795 000 0,1335 8,2455 133,45 15/04/2021
Luxembourg 64 334 784 613 894 0,1277 10,4797 127,71 15/04/2021
Malte 29 778 403 514 564 0,0783 5,7870 78,32 15/04/2021
Pays-Bas 1 393 543 17 048 17 280 000 0,0987 8,0645 98,66 15/04/2021
Pologne 2 642 242 60 612 37 970 000 0,1596 6,9588 159,63 15/04/2021
Portugal 828 857 16 931 10 280 000 0,1647 8,0628 164,70 15/04/2021
Rép Tchèque 1 593 847 28 229 10 681 161 0,2643 14,9220 264,29 15/04/2021
Roumanie 1 016 449 25 605 19 410 000 0,1319 5,2367 131,92 15/04/2021
Slovaquie 373 950 10 887 5 458 000 0,1995 6,8514 199,47 15/04/2021
Slovénie 229 076 4 135 2 081 000 0,1987 11,0080 198,70 15/04/2021
Suède 885 385 13 720 10 230 000 0,1341 8,6548 134,12 15/04/2021
Europe > > 445 820 619 habitants

 

 

Outre mer
Guadeloupe 12 304 189 395 700 0,0478 3,1094 47,76 15/04/2021
Guyane Française 17 706 94 250 377 0,0375 7,0717 37,54 15/04/2021
Martinique 8 887 59 376 480 0,0157 2,3606 15,67 15/04/2021
Mayotte 19 706 167 270 372 0,0618 7,2885 61,77 15/04/2021
Nouvelle Calédonie 121 0 284 060 0,0000 0,0426 0,00 15/04/2021
Réunion 18 425 135 859 959 0,0157 2,1425 15,70 15/04/2021
Outre Mer > > 2 436 948 habitants

 

Monde Nombre de cas Nombre décès Population/pays % de décès/pop % de cas/pop 100 000
Andorre 12 641 121 77 006 0,1571 16,4156 157,13 15/04/2021
Australie 29 469 910 24 990 000 0,0036 0,1179 3,64 15/04/2021
Brésil 13 673 507 361 884 209 000 000 0,1732 6,5423 173,15 15/04/2021
Canada 1 094 899 23 428 37 590 000 0,0623 2,9127 62,33 15/04/2021
Chine 90 457 46 336 1 393 000 000 0,0033 0,0065 3,33 15/04/2021
Colombie 2 585 801 66 819 49 650 000 0,1346 5,2081 134,58 15/04/2021
Corée du sud 112 117 1 788 51 640 000 0,0035 0,2171 3,46 15/04/2021
Etats Unis 31 423 436 564 387 328 000 000 0,1721 9,5803 172,07 15/04/2021
Inde 14 074 564 173 123 1 353 000 000 0,0128 1,0402 12,80 15/04/2021
Japon 521 570 9 505 126 500 000 0,0075 0,4123 7,51 15/04/2021
Mexique 2 291 246 210 812 126 200 000 0,1670 1,8156 167,05 15/04/2021
Monaco 2 384 31 38 682 0,0801 6,1631 80,14 15/04/2021
Norvège 105 607 707 5 368 000 0,0132 1,9673 13,17 15/04/2021
Nouvelle Zélande 2 591 26 4 926 551 0,0005 0,0526 0,53 15/04/2021
Royaume-Unis 4 839 047 127 313 56 000 000 0,2273 8,6412 227,34 15/04/2021
Russie 4 622 464 102 667 144 500 000 0,0710 3,1989 71,05 15/04/2021
Suisse 627 968 10 492 8 570 000 0,1224 7,3275 122,43 15/04/2021
Taiwan 1 066 11 23 570 000 0,0000 0,0045 0,05 15/04/2021
Thailande 37 453 97 69 430 000 0,0001 0,0539 0,14 15/04/2021
Ukraine 1 956 454 40 389 41 980 000 0,0962 4,6604 96,21 15/04/2021
Vietnam 2 758 35 95 540 000 0,0000 0,0029 0,04 15/04/2021

 

 

La respiration par le ventre : la clé de la gestion du stress

Pour calmer votre stress et vous détendre, respirez par le ventre.

Vous pensiez respirer par le ventre ? Peut-être… ou peut-être, comme une majorité de femmes, utilisez-vous la cage thoracique. Une respiration superficielle, qui permet certes de rentrer le ventre, mais pas de chasser le stress ! La respiration ventrale est pourtant la clé de voûte de toute relaxation réussie, pour un esprit zen dans un corps zen

Lire la suite...

Comment booster son ego en prenant soin de soi ?

Pas question de tomber dans un hypernarcissisme propre à l’époque, mais plutôt d'optimiser son ego en se faisant du bien, et de savoir s’aimer pour cheminer vers la sérénité intérieure. Leçon d’autobienveillance.

«Le problème n’est pas d’être narcissique puisque tout le monde l’est, tout dépend de comment on l’est», résume Jean Cottraux, psychiatre et membre fondateur de l’Académie de thérapie cognitive de Philadelphie, dans son dernier ouvrage, Tous narcissiques, I Love Myself, (éd. Odile Jacob).

Lire la suite...

Ces erreurs commises au réveil et qui ruinent notre journée

Et s'il suffisait de changer quelques mauvaises habitudes pour se garantir une bonne journée ? 

Appuyer sur "snooze"

Comme une majorité de Français, vous repoussez le réveil chaque matin en appuyant sur la touche « snooze » afin de vous réveiller progressivement. Erreur. Psychologiquement le réveil paraît plus facile mais en réalité il n'en n'est rien, au contraire.

Lire la suite...
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
Marketing
Ensemble de techniques ayant pour objet la stratégie commerciale et notamment l'étude de marché.
DoubleClick/Google Marketing
Accepter
Décliner
Unknown
Unknown
Accepter
Décliner